オドメーターギャラリー

走行距離計のキリ番&ゾロ目を載っけていきます。言うまでもないですが撮影は全て停車中に行っています。

100km 100km(08/10/18) 111km 111km(08/10/18)

200km 200km(08/11/01) 500km 500km(08/11/22)

999km 999km(09/01/04) 1000km 1000km(09/01/04)

2000km 2000km(09/05/05) 2222km 2222km(09/07/03)

5000km 5000km(10/06/12) 7777km 7777km(11/12/29)

8888km 8888km(13/04/09) 9999km 9999km(15/01/02)

10000km 10000km(15/01/02)

2008.11.30記
2015.01.02追記

back